REF 18 - MODELO KV300-600-TFV-CNC3-CE MÁQUINA EQUILIBRADORA-BALANCEADORA VERTICAL
A Consultar
Producto Disponible
-
(Imp. No Incluidos)
MÁQUINA DE MUESTRA
CONSULTAR OPCIONES DISPONIBLES Y PRECIO FINAL
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | KV300 | KV600 | UNIDAD DE COMPENSACIÓN | TV | TH | TFV | TFH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso máximo rotor | 450Kg | 1000Kg | Descripción | Taladro vertical manual | Taladro horizontal manual | Fresa vertical | Fresa horizontal | |
| Diámetro máximo indicativo | 1000mm | 1300mm | Ø máximo (en acero) | 16mm | 16mm | 40mm | 160mm | |
| Velocidad de equilibrado | 300rpm | 250rpm | Potencia del motor | 1,5Kw | 1,5Kw | 2,2Kw | 5,5Kw | |
| Potencia del motor | 4Kw | 7,5Kw | Nº de velocidades | 5 | 5 | 8 | 1 | |
| Nº de planos de compensación | 1-2 | 1 | Cono eje principal | CM2 | CM2 | ISO 30 (ISO 40) | ISO 40 (ISO 50) | |
| Sensibilidad 1 plano | 30g-mm | 60g-mm | Recorrido caña | 100mm | 100mm | 127mm | 300mm | |
| Sensibilidad 2 planos | 80g-mm | -- | Cabezal recorrido vertical | 200mm | 200mm | 120mm | 30mm | |
| Unidades de compensación estándar | TV - TH TFV-TFH | TV - TH TFV-TFH | Cabezal recorrido horizontal | 300mm | 300mm | 300mm | -- | |
| Sistema de amarre pieza automático | De serie | De serie | Sistema de aspiración de viruta | Opción disponible | Opción disponible | Opción disponible | Opción disponible | |
| Sistema de blocaje eje rotor | De serie | De serie | ||||||
| Visualizador electrónico del eje rotor | De serie | De serie | ||||||
| Automatización completa CNC3 | Opción disponible | Opción disponible |













